| # | 国家队 | 变化 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 ARG |
— | 1867.25 |
| 2 | 法国 FRA |
— | 1839.04 |
| 3 | 巴西 BRA |
— | 1812.16 |
| 4 | 英格兰 ENG |
▲1 | 1797.83 |
| 5 | 比利时 BEL |
▼1 | 1775.38 |
| 6 | 葡萄牙 POR |
▲2 | 1752.60 |
| 7 | 荷兰 NED |
▼1 | 1739.41 |
| 8 | 西班牙 ESP |
▲1 | 1725.09 |
| 9 | 意大利 ITA |
▼2 | 1701.88 |
| 10 | 德国 GER |
— | 1689.47 |
| 11 | 克罗地亚 CRO |
▲1 | 1662.34 |
| 12 | 乌拉圭 URU |
▼1 | 1648.92 |
| 13 | 摩洛哥 MAR |
▲3 | 1630.45 |
| 14 | 丹麦 DEN |
▼1 | 1615.27 |
| 15 | 墨西哥 MEX |
▲2 | 1598.63 |
| 16 | 日本 JPN |
▲4 | 1580.19 |
| 17 | 瑞士 SUI |
▼2 | 1567.42 |
| 18 | 塞内加尔 SEN |
▲1 | 1552.88 |
| 19 | 美国 USA |
▼3 | 1536.71 |
| 20 | 伊朗 IRN |
▲1 | 1520.55 |
国际足联世界排名(FIFA World Rankings) 用于评估各国家队在男子足球领域的竞技水平,自2018年起采用「埃洛评分」为基础的改进算法。
核心公式: 每场比赛后,两支球队根据以下因素交换积分:
算法每场比赛后实时更新,每月发布一次官方排名。相比旧版,新算法更公平地反映了球队的真实竞技状态。
截至2025年4月,FIFA排名前100名中各洲球队分布情况如下:
从趋势来看,非洲和亚洲球队的排名整体上升,反映出世界足球格局的多元化发展。
通过对比最近6期FIFA排名数据,可以看到以下显著趋势:
整体来看,排名格局正在加速洗牌,新兴足球力量正在打破传统秩序。
| # | 国家队 | 变化 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | — | 1867 |
| 2 | 法国 | — | 1839 |
| 3 | 巴西 | — | 1812 |
| 4 | 英格兰 | ▲1 | 1798 |
| 5 | 比利时 | ▼1 | 1775 |
| 6 | 葡萄牙 | ▲2 | 1753 |
| 7 | 荷兰 | ▼1 | 1739 |
| 8 | 西班牙 | ▲1 | 1725 |
| 9 | 意大利 | ▼2 | 1702 |
| 10 | 德国 | — | 1689 |
| 11 | 克罗地亚 | ▲1 | 1662 |
| 12 | 乌拉圭 | ▼1 | 1649 |
| 13 | 摩洛哥 | ▲3 | 1630 |
| 14 | 丹麦 | ▼1 | 1615 |
| 15 | 墨西哥 | ▲2 | 1599 |
| 16 | 日本 | ▲4 | 1580 |
| 17 | 瑞士 | ▼2 | 1567 |
| 18 | 塞内加尔 | ▲1 | 1553 |
| 19 | 美国 | ▼3 | 1537 |
| 20 | 伊朗 | ▲1 | 1521 |
| 21 | 韩国 | ▲2 | 1508 |
| 22 | 哥伦比亚 | ▼1 | 1495 |
| 23 | 澳大利亚 | ▲1 | 1482 |
| 24 | 尼日利亚 | ▲3 | 1468 |
| 25 | 奥地利 | ▼2 | 1455 |
| 26 | 乌克兰 | ▲1 | 1442 |
| 27 | 突尼斯 | ▼1 | 1429 |
| 28 | 瑞典 | ▲2 | 1417 |
| 29 | 威尔士 | ▲1 | 1405 |
| 30 | 埃及 | ▼3 | 1393 |
| 31 | 秘鲁 | ▲2 | 1381 |
| 32 | 挪威 | ▼1 | 1369 |
| 33 | 俄罗斯 | ▼1 | 1357 |
| 34 | 捷克 | ▲3 | 1346 |
| 35 | 喀麦隆 | ▼1 | 1334 |
| 36 | 厄瓜多尔 | ▲2 | 1323 |
| 37 | 匈牙利 | ▼2 | 1312 |
| 38 | 阿尔及利亚 | ▲1 | 1301 |
| 39 | 塞尔维亚 | ▼2 | 1290 |
| 40 | 波兰 | ▲3 | 1279 |
| 41 | 加拿大 | ▲1 | 1268 |
| 42 | 智利 | ▼2 | 1257 |
| 43 | 斯洛伐克 | ▲2 | 1247 |
| 44 | 土耳其 | ▼1 | 1236 |
| 45 | 刚果民主共和国 | ▲3 | 1225 |
| 46 | 沙特阿拉伯 | ▼2 | 1215 |
| 47 | 希腊 | ▲1 | 1205 |
| 48 | 科特迪瓦 | ▼2 | 1195 |
| 49 | 南非 | ▲4 | 1185 |
| 50 | 巴拉圭 | ▼1 | 1175 |
本站专注于提供 FIFA世界排名一览表 的实时查询服务,数据来源于国际足联(FIFA)官方发布。我们力求做到每日同步、准确呈现,帮助球迷、媒体和从业者快速获取全球国家队排名信息。
本站内容涵盖:TOP20榜单、前100名排名、各大洲分布、排名算法解读、历史排名对比 以及 常见问题答疑。所有图片均使用占位图,示意展示。
⚠️ 声明:排名数据仅供参考,官方排名以FIFA官网为准。本站不存储任何用户隐私数据。